詳細介紹
品牌 | 上海成洵 | 包裝類型 | 袋 |
---|---|---|---|
工作原理 | 常壓 | 適用對象 | 飲料,礦泉水、純凈水,酸奶,鮮奶,油類,護膚品類,護發用品,化妝品類,清潔、洗滌用品,口服液,藥水,液體酒精 |
適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,煙酒,化工,其他 | 功率 | 1.1kw |
精度 | 99.5% | 自動化程度 | 半自動 |
生產能力 | 50-300袋/小時 | 機器尺寸 | L600×W875×H1560mm |
機器質量 | 160kg | 計量方式 | 渦街流量計(汁)-選配?或?齒輪流量計(醬)-選配 |
適用范圍 | 果蔬汁?牛奶?酒水?油類等流動性好的物料?或濃縮汁?醬類等流 | 核心組件 | 灌裝閥組、流量計、泵、亞德客氣缸、西門子觸摸屏和PLC控制 |
品牌 | 上海成洵 | 包裝類型 | 袋 |
---|---|---|---|
工作原理 | 常壓 | 適用對象 | 飲料,礦泉水、純凈水,酸奶,鮮奶,油類,護膚品類,護發用品,化妝品類,清潔、洗滌用品,口服液,藥水,液體酒精 |
適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,煙酒,化工,其他 | 功率 | 1.1kw |
精度 | 99.5% | 自動化程度 | 半自動 |
生產能力 | 50-300袋/小時 | 機器尺寸 | L600×W875×H1560mm |
機器質量 | 160kg | 計量方式 | 渦街流量計(汁)-選配?或?齒輪流量計(醬)-選配 |
適用范圍 | 果蔬汁?牛奶?酒水?油類等流動性好的物料?或濃縮汁?醬類等流 | 核心組件 | 灌裝閥組、流量計、泵、亞德客氣缸、西門子觸摸屏和PLC控制 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃